Close Menu
El Copello
    Buscar
    Facebook X (Twitter) Instagram
    LO ÚLTIMO
    • Presidente Luis Abinader regresa al país tras concluir agenda de trabajo en Miami
    • La República Dominicana afianza liderazgo regional con inversiones, cooperación y nuevas infraestructuras
    • Presidente Luis Abinader arribó a Miami para recibir el premio “Campeón de la Libertad”
    • Presidente Luis Abinader viaja este sábado a Miami, donde será reconocido por el Centro Adam Smith para la Libertad Económica
    • Presidente Abinader dispone que personas mayores de 65 años puedan renovar licencias de conducir por un periodo de vencimiento mayor a los dos años
    • Presidente Luis Abinader dispone que personas mayores de 65 años puedan renovar licencias de conducir por un periodo de vencimiento mayor a los dos años
    • Presidente Luis Abinader regresa al país y se reintegra de inmediato a sus labores en el Palacio Nacional
    • Presidente Abinader llega a la Casa de Gobierno de Guyana; sostendrá reunión bilateral con su homólogo Mohamed Irfaan Ali
    Facebook X (Twitter) Instagram Telegram
    El Copello
    Suscribete a Telegram
    martes, mayo 19
    • INICIO
    • ECONOMÍA
    • GOBIERNO
    • LOCAL
    • DEPORTES
    • SALUD
    • TURISMO
    El Copello
    Home»DEPORTES»Boxing divisional rankings: Nakatani makes debut at 122 pounds; Joshua re-enters at heavyweight
    DEPORTES

    Boxing divisional rankings: Nakatani makes debut at 122 pounds; Joshua re-enters at heavyweight

    El copelloBy El copelloenero 6, 2026No hay comentarios5 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Resumen de los rankings de boxeo de ESPN para enero de 2026

    La temporada de boxeo ha comenzado con fuerza en 2026, con varios combates emocionantes y cambios en los rankings. A continuación, te presentamos los rankings actuales para cada categoría de peso:

    Categorías de peso y rankings

    Pesado (más de 91 kg)

    1. Oleksandr Usyk (24-0, 15 KOs)
    2. Tyson Fury (34-2-1, 24 KOs)
    3. Daniel Dubois (22-3, 21 KOs)
    4. Fabio Wardley (20-0-1, 19 KOs)
    5. Joseph Parker (36-4, 24 KOs)
    6. Anthony Joshua (29-4, 26 KOs)
    7. Agit Kabayel (26-0, 18 KOs)
    8. Filip Hrgovic (19-1, 14 KOs)
    9. Moses Itauma (14-0, 12 KOs)
    10. Zhilei Zhang (27-3-1, 22 KOs)

    Crucero (hasta 91 kg)

    1. Jai Opetaia (29-0, 23 KOs)
    2. Gilberto Ramirez (46-1, 30 KOs)
    3. Chris Billam-Smith (21-2, 13 KOs)
    4. Noel Mikaelian (28-3, 12 KOs)
    5. Badou Jack (29-4-3, 17 KOs)
    6. Aleksei Papin (19-1, 17 KOs)
    7. Michal Cieslak (28-2, 22 KOs)
    8. Leonardo Mosquea (18-0, 11 KOs)
    9. Viddal Riley (13-0, 7 KOs)
    10. Robin Sirwan Safar (19-0, 13 KOs)

    Semipesado (hasta 79 kg)

    1. Dmitry Bivol (24-1, 12 KOs)
    2. Artur Beterbiev (21-1, 20 KOs)
    3. David Benavidez (31-0, 25 KOs)
    4. Callum Smith (31-2, 22 KOs)
    5. David Morrell Jr. (12-1, 9 KOs)
    6. Imam Khataev (11-1, 10 KOs)
    7. Anthony Yarde (27-4, 24 KOs)
    8. Oleksandr Gvozdyk (21-2, 17 KOs)
    9. Albert Ramirez (22-0, 19 KOs)
    10. Joshua Buatsi (20-1, 13 KOs)

    Supermedio (hasta 76 kg)

    1. Canelo Alvarez (63-3-2, 39 KOs)
    2. Hamzah Sheeraz (22-0-1, 18 KOs)
    3. Christian Mbilli (29-0-1, 24 KOs)
    4. Lester Martinez (19-0-1, 16 KOs)
    5. Diego Pacheco (25-0, 18 KOs)
    6. Jermall Charlo (34-0, 23 KOs)
    7. Jose Armando Resendiz (16-2, 11 KOs)
    8. Osleys Iglesias (14-0, 13 KOs)
    9. Caleb Plant (23-2, 14 KOs)
    10. Edgar Berlanga (23-2, 18 KOs)

    Medio (hasta 72 kg)

    1. Janibek Alimkhanuly (17-0, 12 KOs)
    2. Carlos Adames (24-1-1, 18 KOs)
    3. Erislandy Lara (32-3-3, 19 KOs)
    4. Jesus Ramos (24-1, 19 KOs)
    5. Conor Benn (23-1, 14 KOs)
    6. Chris Eubank Jr. (35-4, 25 KOs)
    7. Anauel Ngamissengue (14-1, 9 KOs)
    8. Etinosa Oliha (22-0, 10 KOs)
    9. Fiodor Czerkaszyn (26-1, 16 KOs)
    10. Yoenli Hernandez (9-0, 8 KOs)

    Superwélter (hasta 69 kg)

    1. Vergil Ortiz Jr. (24-0, 22 KOs)
    2. Sebastian Fundora (23-1-1, 14 KOs)
    3. Jaron Ennis (35-0, 31 KOs)
    4. Xander Zayas (22-0, 13 KOs)
    5. Israil Madrimov (10-2-1, 7 KOs)
    6. Keith Thurman (31-1, 23 KOs)
    7. Abass Baraou (17-1, 9 KOs)
    8. Brandon Adams (26-4, 16 KOs)
    9. Serhii Bohachuk (26-3, 24 KOs)
    10. Bakary Samake (19-0, 11 KOs)

    Wélter (hasta 63,5 kg)

    1. Devin Haney (33-0-1 NC, 15 KOs)
    2. Mario Barrios (29-2-2, 18 KOs)
    3. Brian Norman Jr. (28-1, 22 KOs)
    4. Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KOs)
    5. Liam Paro (27-1, 16 KOs)
    6. Shakhram Giyasov (17-0, 10 KOs)
    7. Giovani Santillan (34-1, 18 KOs)
    8. Rolando Romero (17-2, 13 KOs)
    9. Souleymane Cissokho (18-0, 9 KOs)
    10. Lewis Crocker (22-0, 11 KOs)

    Superligero (hasta 61,2 kg)

    1. Teofimo Lopez (22-1, 13 KOs)
    2. Richardson Hitchins (20-0, 8 KOs)
    3. Subriel Matias (23-2, 22 KOs)
    4. Alberto Puello (24-1, 10 KOs)
    5. Gary Antuanne Russell (18-1, 17 KOs)
    6. Arnold Barboza Jr. (31-2, 11 KOs)
    7. Sandor Martin (42-4, 15 KOs)
    8. Dalton Smith (18-0, 13 KOs)
    9. Adam Azim (14-0, 11 KOs)
    10. Lamont Roach Jr. (25-1-3, 10 KOs)

    Ligero (hasta 58,9 kg)

    1. Shakur Stevenson (24-0, 11 KOs)
    2. Gervonta Davis (30-0-1, 28 KOs)
    3. Keyshawn Davis (13-0, 9 KOs)
    4. William Zepeda (33-1, 27 KOs)
    5. Andy Cruz (6-0, 3 KOs)
    6. Raymond Muratalla (23-0, 17 KOs)
    7. Abdullah Mason (20-0, 17 KOs)
    8. Floyd Schofield (19-0, 13 KOs)
    9. Denys Berinchyk (19-1, 9 KOs)
    10. Sam Noakes (17-1, 15 KOs)

    Superpluma (hasta 57,1 kg)

    1. Emanuel Navarrete (39-2-1, 31 KOs)
    2. O’Shaquie Foster (24-3, 12 KOs)
    3. Anthony Cacace (24-1, 9 KOs)
    4. Ray Ford (18-1-1, 8 KOs)
    5. Robson Conceicao (20-3-1 1 NC, 10 KOs)
    6. Eduardo Nunez (29-1 27 KOs)
    7. Andres Cortes (24-0, 13 KOs)
    8. Charly Suarez (18-0, 10 KOs)
    9. James Dickens (36-5, 15 KOs)
    10. Joe Cordina (19-1, 9 KOs)

    Pluma (hasta 55,3 kg)

    1. Rafael Espinoza (28-0, 24 KOs)
    2. Nick Ball (23-0-1, 13 KOs)
    3. Angelo Leo (26-1, 12 KOs)
    4. Bruce Carrington (16-0, 9 KOs)
    5. Luis Alberto Lopez (32-3, 18 KOs)
    6. Brandon Figueroa (26-2-1, 19 KOs)
    7. Sam Goodman (21-1, 8 KOs)
    8. Tomoki Kameda (42-5, 23 KOs)
    9. Mirco Cuello (16-0, 13 KOs)
    10. Nathaniel Collins (17-0-1, 8 KOs)

    Gallo (hasta 53,5 kg)

    1. Naoya Inoue (32-0, 27 KOs)
    2. Marlon Tapales (41-4, 22 KOs)
    3. Murodjon Akhmadaliev (14-2, 11 KOs)
    4. Junto Nakatani (32-0, 24 KOs)
    5. Luis Nery (36-2, 28 KOs)
    6. David Picasso (32-1-1, 17 KOs)
    7. Ramon Cardenas (26-2, 15 KOs)
    8. Shabaz Masoud (15-0, 4 KOs)
    9. TJ Doheny (26-6, 20 KOs)
    10. Ra’eese Aleem (23-1, 12 KOs)

    Supergallo (hasta 52 kg)

    1. Ryosuke Nishida (10-1, 2 KO)
    2. Christian Medina (26-4, 19 KOs)
    3. Seiya Tsutsumi (13-0-3, 8 KOs)
    4. Yoshiki Takei (11-1, 9 KOs)
    5. Takuma Inoue (21-2, 5 KOs)
    6. Daigo Higa (21-3-3, 19 KOs)
    7. Antonio Vargas (19-1-1, 11 KOs)
    8. Tenshin Nasukawa (7-1, 2 KOs)
    9. Kazuto Iokaa (32-4-1, 17 KOs)
    10. Jason Moloney (28-4, 20 KOs)

    Mosca (hasta 50,8 kg)

    1. Jesse Rodriguez (23-0, 16 KOs)
    2. Fernando Martinez (18-1, 9 KOs)
    3. Phumelele Cafu (11-1-3, 8 KOs)
    4. David Jimenez (18-1, 12 KOs)
    5. Willibaldo Garcia Perez (23-6-2, 13 KOs)
    6. Tomoya Tsuboi (3-0, 2 KOs)
    7. Andrew Moloney (28-4, 18 KOs)
    8. Carlos Cuadras (44-6-1, 28 KOs)
    9. Charlie Edwards (21-2, 7 KOs)
    10. Rene Calixto Bibiano (24-1-1, 10 KOs)

    Minimosca (hasta 47,6 kg)

    1. Ricardo Sandoval (27-2, 18 KOs)
    2. Kenshiro Teraji (25-2, 16 KOs)
    3. Seigo Yuri Akui (22-3-1, 12 KOs)
    4. Francisco Rodriguez Jr. (41-6, 28 KOs)
    5. Anthony Olascuaga (11-1, 8 KOs)

    Paja (hasta 47,6 kg)

    1. Rene Santiago (15-4, 9 KOs)
    2. Kyosuke Takami (10-1, 8 KOs)
    3. Carlos Canizales (28-3-1, 20 KOs)
    4. Knockout CP Freshmart (29-1, 11 KOs)
    5. Erik Badillo Mares (19-0, 8 KOs)

    Minipaja (hasta 45,4 kg)

    1. Oscar Collazo (13-0, 10 KOs)
    2. Pedro Taduran (19-4-1, 13 KOs)
    3. Melvin Jerusalem (25-3, 12 KOs)
    4. Yudai Shigeoka (9-2, 5 KOs)
    5. Ryusei Matsumoto (7-0, 4 KOs)

    Estos rankings reflejan los cambios recientes en el mundo del boxeo y están sujetos a modificaciones según los resultados de los combates futuros. ¡Mantente atento a las últimas noticias y actualizaciones en el mundo del boxeo!



    ESPN

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    El copello
    • Facebook
    • X (Twitter)
    • Instagram

    Related Posts

    2026 Players Championship: Looking ahead to the weekend

    marzo 14, 2026

    NBA stars reflect on Wilt Chamberlain as SGA ties record

    marzo 10, 2026

    Texas routs South Carolina for 1st women’s SEC tournament title

    marzo 9, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    NOTICIAS
    • DEPORTES
    • ECONOMÍA
    • FINANZAS
    • GOBIERNO
    • LOCAL
    • Política
    • SALUD
    • Tecnología
    • TURISMO
    Facebook X (Twitter) Instagram Telegram
    © 2026 EL Copello. Todos los derechos reservados. | Políticas de Privacidad. / Contactanos.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.